v 產品介紹
AN-30T PRO是一款集成了30倍光學變焦可見光和640*512熱成像模組的AI雙光吊艙。采用先進的AI識別技術與多模板濾波跟蹤技術,具備極強的目標識別、鎖定與追蹤能力。卓越的紅外測溫技術,實時掌握畫面的溫度情況,全金屬外殼,具有良好的抗雨、防塵、抗腐蝕能力。
v 產品特點
支持解算畫面中心點目標的經緯度坐標功能;
J30)軍用連接器,抗外部電磁干擾外殼,工作狀態更穩定可靠;
熱成像搭配25mm焦距鏡頭,畫質更為細膩清晰;
航向360°無限旋轉,支持解算畫面中心點目標的經緯度坐標功能;
具備目標檢測、識別、跟蹤、定位功能,具備跟蹤抗遮擋3秒目標再次找回能力;
v 技術參數
主體參數 |
材質 | 航空鋁合金 |
吊艙尺寸 | 135(長)×120(寬)×192(高)mm |
吊艙重量 | 1100±10g(不含控制模塊) |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
防護級別 | IP43 |
穩像軸數 | 三軸FOC智能吊艙(航向/俯仰/橫滾) |
安裝方式 | 下置云臺(出廠默認)/上置云臺(可選) |
快拆方式 | 按鍵觸發式快拆鎖緊結構 |
角度工作范圍 | 360 ° ×N(航向);-120 °~30 ° (俯仰); ±40° (橫滾) |
云臺穩態精度 | 0.52 Mrad |
云臺穩態頻率 | 1250 Hz |
云臺控制精度 | 2.09 Mrad |
云臺姿態補償 | 自動 |
云臺工作模式 | 航向跟隨(默認);航向鎖定;垂直俯視 |
云臺控制模式 | 速度控制;角度控制;指點移動; 目標跟蹤 |
云臺可控轉速(默認) | 最小值:0.18 °/s,最大值:45 °/s |
圖像存儲格式 | JPG:1920*1080 |
視頻存儲格式 | MP4 |
視頻編碼類型 | H.264 / H.265 |
視頻輸出格式 | 1920*1080@30fps |
存儲功能 | Mirco SD: 128GB |
可見光模組 |
傳感器 | 1/2.8 英寸 SONY CMOS |
焦距 | 4.3~129.0mm(30X) |
變焦倍數 | 30 倍光學變焦 |
光學變焦控制模式 | 速度控制、倍數控制 |
對焦速度 | <1S 實時對焦 |
水平視場角 | 63.7 °-2.3 ° |
快門速度 | 1/1S~1/10000S,22 步階 |
光圈 | F=1.6~4.7 |
最小物距 | 10mm(W)-1200mm(T) |
有效像素 | 213 萬 |
信噪比 | >50dB |
曝光模式 | 自動 |
電子穩像 | 支持 |
光學防抖 | 自動 |
3D 降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
夜視等級 | 星光級(彩色:0.01 Lux @F1.6,AGC ON; 黑白:0.0015 Lux @F1.6,AGC ON) |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾光片自動切換 |
熱成像模組 |
熱成像傳感器 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 |
探測器封裝方式 | 高密度陶瓷封裝 |
熱成像焦距 | 25mm |
熱成像分辨率 | 640*512 |
像元間距 | 12 μm+ |
波長范圍 | 8~14 μm |
視場角 | 10 °X7.9 ° |
熱靈敏度 | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可選) |
數字變焦 | 1.0~8.0X |
幀頻 | 50Hz |
調色板 | 黑熱/白熱 |
人工識別距離(對人) | 600m |
人工識別距離(對車) | 1500m |
AI識別距離(對人) | 400m |
AI識別距離(對車) | 1000m |
AI 目標跟蹤模組 |
自動檢測目標類型 | 車輛、人員等典型目標 |
多目標檢測數 | ≥20 |
最小目標尺寸 | 36×36 像素 |
目標檢測率 | ≥85% |
目標識別率 | ≥80% |
目標捕獲時間 | ≤5 幀 |
虛警率 | ≤15% |
圖像跟蹤精度 | ≤1像素 |
抗遮擋時間 | 3 秒 |
最大目標跟蹤視場 | 不超過 1/3 視場 |
處理速度 | ≥30fps(@1080P) |
抗目標變形/遮擋 | 自動 |
目標切換跟蹤 | 支持 |
目標跟蹤模式 | 識別跟蹤、特征跟蹤 |
跟蹤目標選擇方式 | 指點跟蹤 |
跟蹤自動變焦 | 支持 |
神經網絡算力 | ≈1.0 TOPS |
目標定位 |
目標定位方式 | 畫面中心點定位(需接收 GPS 信息) |
目標解算精度 | ≤20m(@測量斜距 500m) |
坐標輸出類型 | 經緯度 |
云臺物理減震結構 |
縱向減震分布 | 下壓式 8 減震球雙層物理減震 |
有效穩像振幅 | 下置云臺:1.5mm@30~500Hz 上置云臺:0.5mm@30~500Hz |
有效工作振幅 | 下置云臺:3mm@25Hz、6mm@5Hz; 上置云臺:1.2mm@25Hz、3mm@5Hz |
備注 |
SYS_BUS | 系統總線,連接快拆支架。 |
DC | 電源接口,請勿輸入超出支持范圍的電壓。 |
RJ45 網口(1) | 連接圖/數傳,用于讀取視頻或 TCP 指令控制。 |
RJ45 網口(2) | 同 RJ45(1),可同時使用。 |
SBUS | 連接遙控器接收機,用于 SBUS 搖桿控制。 |
COM(1)(UART 串口) | 連接圖/數傳或飛控,用于串口指令控制及讀取數據,默認為 TTL。 |
COM(2) | 預留串口,不具備控制功能,僅能接收本文的“數據接收協議 ”。 |
HDMI | 標準HDMI接口,可連接圖傳,用于讀取視頻。 |